许昌市立医院整形科怎么样?附案例及价格表

来源:整形咨询网 时间:2023-12-10 13:49:00 类型:原创 人气:

较近小编了解到,很多爱美人士在咨询许昌市立医院整形科怎么样?那么今天,小编就通过本文对许昌市立医院整形科的详细简介帮您了解更多关于许昌市立医院整形科的相关情况~有需要的宝宝,赶紧收藏哦!

许昌市立医院整形科怎么样?附案例及价格表

许昌市立医院整形科怎么样?附案例及价格表

许昌市立医院整形科,位于许昌市省建安大道1366号(原健康路西段),是一所集医疗、教学、康复、预防和治疗以及急救为一体的三级综合医院。是许昌市区县医疗保险定点医院,新型农村合作医疗定点医院。是卫生部健康教育计划的实施基地,中华医疗器械协会设备培训基地,中国人民解放军总医院合作医院,医院先后荣获先进卫生系统建设单位的荣誉称号,先进基层党组织先进单位,许昌市先进卫生系统建设单位等荣誉。

许昌市立医院整形科是医院的重点发展科室,是许昌整形外科的临床、教学和科研基地,设有疤痕研究和洁净病房。该部门是医院的科技创新团队之一。它配备了新一代以色列进口激光光子工作台。韩国德玛莎水光注射仪器、共振吸脂机、微晶刀疤磨、皮肤美容仪器、高频电刀等十余套专业设备。

许昌市立医院整形科,目前,该科是我市专业整形外科综合科室,设备配置先进齐全,规模完善。整形外科基于高科技医疗技术,倡导和谐即美的健康理念整形,并开展透明、标准和贴心的护理服务,确保美容爱好者享有安全、私密、舒适和满意的医疗环境,和*优秀的美容效果。

李娜,副主任医师,2002年大学毕业,一直在临床医学工作,2003年开始从事整形美容外科,2010年和2011年曾经去上海第九人民医院进修。而且和中国资深整形外科专家学习整形美容知识,并参加了众多的全国性整形美容外科学术会议。掌握了各种整形美容外科手术的精髓,具有丰富的临床经验和扎实的外科基础技能。曾先后发表了10余篇国家级的学术,并获得两项一等奖。

焦琳,女,主治医生,在许昌市立医院整形科室工作好多年。在整形美容的诸多方面都非常有研究。她可以根据爱美人士的不足,提供非常合理的整形方案,也可以很好地应对各种手术中发生的事故,力求每台手术都能达到让客户满意的效果。曾经多少外出培训学习,不断学习,不断的研究,在行业内也很与知名度,深受广大爱美人士的爱戴。

鼻翼缩小内侧切除术

这种手术也称为鼻缝合或鼻孔固定,可以从鼻内(鼻孔内)移除部分鼻组织,然后通过特殊缝线通过鼻中央支柱底部将两侧鼻翼脚固定在中间,鼻翼两侧收缩到中间,从而缩小鼻孔。这种手术的优点是疤痕隐藏在鼻孔里,手术时间短,恢复快。

乳房重建手术

这种两阶段手术的优点是避免了单阶段重建的手术风险,如囊缠绕、假体移位或变形、伤口愈合的不确定性等。而且,乳房皮肤在一段时间的扩张后将趋于稳定且不容易收缩,这有助于术后乳房按摩的维持和效果;此外,求美者还可以争取更多的时间来考虑自己的需求,选择各种假体的类型和尺寸,而不受皮肤张力的限制,并且手术的定制化程度相对较高。

双眼皮修复

切除后眼睑褶线不良或不均匀双眼皮很常见。主要原因可能是眼袋设计不符合求美者的眼睛形状,手术切口不够光滑,缝线或疤痕干扰,或者眼睑过松等等。经过修复后可以达到术后褶线的平滑。

价格表

整形项目价格表

项目名称 *高价格 较低价格 参考价

眼综合 60940 11486 36213

眼综合整形 25790 3520 14655

眼窝凹陷修复 13160 5082 9121

玻尿酸丰眼窝 25533 3560 14547

眼角提升 5932 4665 5299

眼睑外翻矫正 14078 8340 11209

眼睑松弛修复 14360 7024 10692

眼睑内翻矫正 12952 8437 10695

下睑下至 44791 7406 26099

眼睑疤痕修复 10208 5964 8086

眼部修复 60552 26309 43431

眼袋修复 44007 7581 25794

消除肿眼泡失败修复 10488 6725 8607

抽脂消除肿眼泡 9885 5114 7500

眶隔脂肪释放消除肿眼泡 10473 8079 9276

下眼睑下至 6535 5334 5935

玻尿酸卧蚕 26660 7693 17177

双眼皮修复 35212 7394 21303

埋线双眼皮 17607 5751 11679

切开双眼皮 31340 6560 18950

定点双眼皮 23581 6597 15089

双眼皮 25760 3520 14640

微创双眼皮 23357 7560 15459

肿泡眼双眼皮 26470 8756 17613

多点双眼皮 21359 6335 13847

韩式三点双眼皮 28899 5963 17431

欧式双眼皮 20779 7894 14337

全切双眼皮 24732 8731 16732

上睑下垂矫正失败修复 14918 7656 11287

上睑下垂矫正 55732 18784 37258

上睑提肌矫正上睑下垂 10078 6589 8334

眶隔释放去眼袋 60576 15174 37875

射频去眼袋 41674 8104 24889

玻尿酸去黑眼圈 26029 3480 14755

激光去黑眼圈 26026 3480 14753

微针去黑眼圈 24185 3800 13993

射频去黑眼圈 26487 3400 14944

去黑眼圈 25307 3600 14454

外切去眼袋 69016 14694 41855

内切去眼袋 34661 13300 23981

激光去眼袋 23258 3960 13609

埋线去眼袋 55205 18984 37095

光纤溶脂去眼袋 64539 15460 40000

泪腺脱垂整形 6035 1302 3669

填充泪沟失败修复 17199 8298 12749

玻尿酸填充泪沟 13653 7842 10748

玻尿酸填泪沟 24616 3720 14168

开内眼角 5984 4054 5019

开外眼角 6638 4014 5326

开眼角 26452 3400 14926

无痕开眼角 8605 4339 6472

韩式开眼角 9519 3685 6602

开眼角失败修复 7638 4302 5970

内眼角修复 56885 16423 36654

外眼角修复 59934 17186 38560

睑外翻矫正术 15375 8516 11946

手术造卧蚕 24614 3720 14167

去眼袋 24614 3720 14167

眼型矫正 23235 3960 13598

眼整形失败修复 36638 12460 24549

韩式双眼皮 24173 3800 13987

卧蚕 42840 7842 25341

韩式双眼皮手术 22263 6479 14371

双眼皮 26937 8390 17664

压线双眼皮手术 27703 8378 18041

无痕双眼皮手术 25441 9489 17465

双眼皮手术 22707 9691 16199

三点定位双眼皮手术 25276 8426 16851

睑内翻矫正 11707 6422 9065

双眼皮抽脂整形 53928 33452 43690

曼特波假体隆鼻 53726 17494 35610

膨体假体隆鼻 44398 7494 25946

隆鼻失败修复 81890 32427 57159

鹰钩鼻矫正 71499 13725 42612

宽鼻矫正 43621 7668 25645

驼峰鼻矫正 56258 18585 37422

长鼻矫正 58995 15709 37352

歪鼻矫正 86403 36800 61602

鼻尖 44008 7581 25795

鼻型矫正 41281 8191 24736

鼻翼矫正 60572 15174 37873

鼻头矫正 60572 15174 37873

延长鼻小柱失败修复 65065 14466 39766

玻尿酸隆鼻 19941 10558 15250

隆鼻 81655 31856 56756

微晶瓷隆鼻 70273 32333 51303

膨体垫鼻基底 65141 16527 40834

隆鼻改善短鼻 63506 15437 39472

假体隆鼻 54482 26428 40455

硅胶假体隆鼻 55729 18784 37257

线雕隆鼻 67068 14829 40949

自体耳软骨隆鼻 63427 35022 49225

自体肋软骨隆鼻 81713 51726 66720

假体隆鼻修复 63907 15618 39763

注射隆鼻 74189 34476 54333

膨体隆鼻 90562 38137 64350

硅胶隆鼻 63260 25957 44609

鼻中隔软骨隆鼻 67460 32570 50015

垫鼻基底失败修复 60375 16180 38278

自体软骨垫鼻基底 55206 18984 37095

假体垫鼻基底 65998 14206 40102

玻尿酸丰鼻基底 19566 10623 15095

垫鼻基底 56780 18385 37583

朝天鼻矫正 66129 47189 56659

鼻综合 84606 48797 66702

鼻综合整形 57308 18185 37747

鼻翼减薄 59171 25421 42296

鼻翼缺损修复 64861 22647 43754

鼻翼不对称矫正 56757 45881 51319

切开鼻孔法缩鼻翼 63835 14707 39271

手术缩鼻翼 85602 37199 61401

手术延长鼻小柱 40894 8278 24586

鼻小柱延长 60459 16986 38723

硅胶延长鼻小柱 58535 16064 37300

鼻中隔软骨延长鼻小柱 61269 14026 37648

耳软骨延长鼻小柱 59589 15628 37609

手术缩鼻头 57833 17985 37909

鼻孔矫正 60572 15174 37873

耳软骨垫鼻尖 66655 14536 40596

自体真皮垫鼻尖 84004 38000 61002

鼻中隔软骨垫鼻尖 65036 17380 41208

鼻尖失败修复 67740 15548 41644

肋软骨垫鼻尖 54147 17681 35914

自体筋膜垫鼻尖 33103 9000 21052

自体软骨垫鼻尖 56259 18585 37422

软骨整形矫正短鼻 63366 16019 39693

鼻部修复 59938 9745 34842

鼻部硅胶假体取出 54256 17316 35786

鼻部膨体假体取出 55732 18784 37258

鞍鼻矫正 61360 15355 38358

除皱针缩鼻头 57414 16245 36830

鼻部假体修复 71386 15654 43520

玻尿酸垫鼻基底 63418 17811 40615

自体隆鼻 67798 32355 50077

耳软骨隆鼻 80314 32634 56474

隆鼻价格 85849 30069 57959

软肋骨隆鼻 84862 47774 66318

隆鼻手术 66372 38698 52535

达拉斯隆鼻 84567 42182 63375

隆鼻假体取出 82651 30716 56684

网红隆鼻 91099 46246 68673

隆鼻价目表 79993 38556 59275

鼻孔缩小矫正 63470 21453 42462

以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!